ROUTE

scsmart2-logo

SCOOTSMART 2

Description produit

  • Des performances exceptionnelles à tous les niveaux
  • Géométrie optimisée des rainures et des lamelles offrant jusqu’à 10 % de distance de freinage en moins
  • Composé avancé toutes saisons à haute teneur en silice, pour vous permettre de garder le contrôle
  • Application polyvalente adaptée aux scooters sportifs, classiques, haut de gamme et de ville
Trouver un revendeur
scsmart2-main

SPORT

Spécifications

Catégorie
Dimensions jantes0
  • Tous
  • 10"
  • 11"
  • 12"
  • 13"
  • 14"
  • 15"
  • 16"
10"
ÉQUIPEMENT DESCRIPTION Charge / Vitesse TT/TL CODE PRODUIT
AVANT/ARRIÈRE 120/70-10 54L TL SCOOTSMART 2 54L TL 640715
AVANT/ARRIÈRE 130/70-10 59J TL SCOOTSMART 2 59J TL 640732
11"
ÉQUIPEMENT DESCRIPTION Charge / Vitesse TT/TL CODE PRODUIT
AVANT/ARRIÈRE 120/70-11 56M TL SCOOTSMART 2 56M TL 640716
12"
ÉQUIPEMENT DESCRIPTION Charge / Vitesse TT/TL CODE PRODUIT
AVANT/ARRIÈRE 110/70-12 52P TL SCOOTSMART 2 52P TL 640709
AVANT/ARRIÈRE 120/70-12 51L TL SCOOTSMART 2 51L TL 640717
AVANT/ARRIÈRE 120/70-12 51S TL SCOOTSMART 2 51S TL 640718
AVANT/ARRIÈRE 120/70-12 58P TL SCOOTSMART 2 58P TL 640719
AVANT/ARRIÈRE 90/90-12 54J TL SCOOTSMART 2 54J TL 640757
AVANT 110/70-12 47L SCOOTSMART 2 TL (ID) 47L TL 641842
AVANT 110/90-12 64L SCOOTSMART 2 TL (ID) 64L TL 641854
ARRIÈRE 120/70-12 51L SCOOTSMART 2 R TL (ID) 51L TL 641863
ARRIÈRE 130/70-12 62L SCOOTSMART 2 TL (ID) 62L TL 641864
ARRIÈRE 140/70-12 65L SCOOTSMART 2 TL (ID) 65L TL 641865
ARRIÈRE 140/70-12 65P TL SCOOTSMART 2 65P TL 640745
13"
ÉQUIPEMENT DESCRIPTION Charge / Vitesse TT/TL CODE PRODUIT
AVANT 110/70-13 48P TL SCOOTSMART 2 48P TL 640684
AVANT 110/90-13 55P SCOOTSMART 2 TL (ID) 55P TL 641855
AVANT 120/70-13 53P TL SCOOTSMART 2 53P TL 640720
AVANT 120/70-13 53P TL SCOOTSMART 2 (ID) 53P TL 640685
ARRIÈRE 130/70-13 63P (RF) TL SCOOTSMART 2 63P TL 640736
ARRIÈRE 140/70-13 61P TL SCOOTSMART 2 61P TL 640746
ARRIÈRE 140/70-13 61P TL SCOOTSMART 2 (ID) 61P TL 641866
ARRIÈRE 150/70-13 64S TL SCOOTSMART 2 (ID) 64S TL 640691
14"
ÉQUIPEMENT DESCRIPTION Charge / Vitesse TT/TL CODE PRODUIT
AVANT/ARRIÈRE 100/80-14 54P TL SCOOTSMART 2 54P TL 640695
AVANT/ARRIÈRE 100/90-14 57P TL SCOOTSMART 2 57P TL 640707
AVANT/ARRIÈRE 120/80-14 58S TL SCOOTSMART 2 58S TL 640726
AVANT 100/80-14 48P TL SCOOTSMART 2 48P TL 640683
AVANT 110/70-14 50P TL SCOOTSMART 2 50P TL 641024
AVANT 110/80-14 53S SCOOTSMART 2 TL (ID) 53S TL 641853
AVANT 120/70-14 55S SCOOTSMART 2 F TL (ID) 55S TL 641857
AVANT 120/80-14 58S SCOOTSMART 2 TL (ID) 58S TL 641858
AVANT 80/90-14 40P SCOOTSMART 2 TL (ID) 40P TL 641859
AVANT 90/80-14 43P SCOOTSMART 2 TL (ID) 43P TL 641860
AVANT 90/90-14 46P SCOOTSMART 2 F TL (ID) 46P TL 641861
AVANT 90/90-14 46P TL SCOOTSMART 2 46P TL 640758
ARRIÈRE 100/90-14 57P SCOOTSMART 2 TL (ID) 57P TL 641862
ARRIÈRE 120/70-14 61P TL SCOOTSMART 2 (ID) 61P TL 640686
ARRIÈRE 140/70-14 62P TL SCOOTSMART 2 62P TL 640690
ARRIÈRE 140/70-14 68S TL (RF) SCOOTSMART 2 68S TL 640747
ARRIÈRE 150/70-14 66S TL SCOOTSMART 2 (ID) 66S TL 640692
ARRIÈRE 160/60R14 65H TL SCOOTSMART 2 65H TL 638096
15"
ÉQUIPEMENT DESCRIPTION Charge / Vitesse TT/TL CODE PRODUIT
AVANT 120/70-15 56P TL SCOOTSMART 2 56P TL 640687
AVANT 120/70-15 56S TL SCOOTSMART 2 56S TL 640723
AVANT 120/70-15 56S TL SCOOTSMART 2 (ID) 56S TL 640688
AVANT 120/70R15 56H TL SCOOTSMART 2 56H TL 638094
ARRIÈRE 140/70-15 69S TL SCOOTSMART 2 69S TL 640748
ARRIÈRE 160/60R15 67H TL SCOOTSMART 2 67H TL 638097
16"
ÉQUIPEMENT DESCRIPTION Charge / Vitesse TT/TL CODE PRODUIT
AVANT/ARRIÈRE 110/70-16 52S TL SCOOTSMART 2 52S TL 640711
ARRIÈRE 120/80-16 60P TL SCOOTSMART 2 60P TL 640727
ARRIÈRE 130/70R16 61S TL SCOOTSMART 2 61S TL 638095
ARRIÈRE 140/70-16 65S TL SCOOTSMART 2 65S TL 640749

EXPLOREZ SANS LIMITES.

ALLEZ AU-DELÀ DE LA ROUTE AVEC TRAILMAX RAID.

GARDER VOTRE BALADE.

COMPRENDRE LES INDICATIONS SUR LES FLANCS DES PNEUS.