ALLROUND

scsmart2-logo

SCOOTSMART 2

Productomschrijving

  • Superieure allround prestaties
  • Geoptimaliseerde groef- en lamellengeometrie voor een tot 10% kortere remweg
  • Geavanceerde all-weather compound met hoog silicagehalte, zodat u de controle behoudt
  • Veelzijdige toepassing die geschikt is voor sportieve, klassieke, high-end prestaties en scooters voor woon-werkverkeer
Vind een dealer
scsmart2-main

SPORT

Specificatie

Categoriefilter
Velgmaat0
  • ALLEMAAL
  • 10"
  • 11"
  • 12"
  • 13"
  • 14"
  • 15"
  • 16"
10"
Montage OMSCHRIJVING Load / Speed TT/TL PRODUCT CODE
VOORBAND/ACHTERBAND 120/70-10 54L TL SCOOTSMART 2 54L TL 640715
VOORBAND/ACHTERBAND 130/70-10 59J TL SCOOTSMART 2 59J TL 640732
11"
Montage OMSCHRIJVING Load / Speed TT/TL PRODUCT CODE
VOORBAND/ACHTERBAND 120/70-11 56M TL SCOOTSMART 2 56M TL 640716
12"
Montage OMSCHRIJVING Load / Speed TT/TL PRODUCT CODE
VOORBAND/ACHTERBAND 110/70-12 52P TL SCOOTSMART 2 52P TL 640709
VOORBAND/ACHTERBAND 120/70-12 51L TL SCOOTSMART 2 51L TL 640717
VOORBAND/ACHTERBAND 120/70-12 51S TL SCOOTSMART 2 51S TL 640718
VOORBAND/ACHTERBAND 120/70-12 58P TL SCOOTSMART 2 58P TL 640719
VOORBAND/ACHTERBAND 90/90-12 54J TL SCOOTSMART 2 54J TL 640757
VOORBAND 110/70-12 47L SCOOTSMART 2 TL (ID) 47L TL 641842
VOORBAND 110/90-12 64L SCOOTSMART 2 TL (ID) 64L TL 641854
ACHTERBAND 130/70-12 62L SCOOTSMART 2 TL (ID) 62L TL 641864
ACHTERBAND 140/70-12 65L SCOOTSMART 2 TL (ID) 65L TL 641865
ACHTERBAND 140/70-12 65P TL SCOOTSMART 2 65P TL 640745
13"
Montage OMSCHRIJVING Load / Speed TT/TL PRODUCT CODE
VOORBAND 110/70-13 48P TL SCOOTSMART 2 48P TL 640684
VOORBAND 110/90-13 55P SCOOTSMART 2 TL (ID) 55P TL 641855
VOORBAND 120/70-13 53P TL SCOOTSMART 2 53P TL 640720
VOORBAND 120/70-13 53P TL SCOOTSMART 2 (ID) 53P TL 640685
ACHTERBAND 130/70-13 63P (RF) TL SCOOTSMART 2 63P TL 640736
ACHTERBAND 140/70-13 61P TL SCOOTSMART 2 61P TL 640746
ACHTERBAND 140/70-13 61P TL SCOOTSMART 2 (ID) 61P TL 641866
ACHTERBAND 150/70-13 64S TL SCOOTSMART 2 (ID) 64S TL 640691
14"
Montage OMSCHRIJVING Load / Speed TT/TL PRODUCT CODE
VOORBAND/ACHTERBAND 100/90-14 57P TL SCOOTSMART 2 57P TL 640707
VOORBAND/ACHTERBAND 120/80-14 58S TL SCOOTSMART 2 58S TL 640726
VOORBAND 100/80-14 48P TL SCOOTSMART 2 48P TL 640683
VOORBAND 110/70-14 50P TL SCOOTSMART 2 50P TL 641024
VOORBAND 120/80-14 58S SCOOTSMART 2 TL (ID) 58S TL 641858
VOORBAND 80/90-14 40P SCOOTSMART 2 TL (ID) 40P TL 641859
VOORBAND 90/90-14 46P SCOOTSMART 2 F TL (ID) 46P TL 641861
VOORBAND 90/90-14 46P TL SCOOTSMART 2 46P TL 640758
ACHTERBAND 100/90-14 57P SCOOTSMART 2 TL (ID) 57P TL 641862
ACHTERBAND 120/70-14 61P TL SCOOTSMART 2 (ID) 61P TL 640686
ACHTERBAND 140/70-14 62P TL SCOOTSMART 2 62P TL 640690
ACHTERBAND 140/70-14 68S TL (RF) SCOOTSMART 2 68S TL 640747
ACHTERBAND 150/70-14 66S TL SCOOTSMART 2 (ID) 66S TL 640692
ACHTERBAND 160/60R14 65H TL SCOOTSMART 2 65H TL 638096
ACHTERBAND 90/90-14 46P SCOOTSMART 2 R TL (ID) 46P TL 641868
15"
Montage OMSCHRIJVING Load / Speed TT/TL PRODUCT CODE
VOORBAND 120/70-15 56P TL SCOOTSMART 2 56P TL 640687
VOORBAND 120/70-15 56S TL SCOOTSMART 2 56S TL 640723
VOORBAND 120/70-15 56S TL SCOOTSMART 2 (ID) 56S TL 640688
VOORBAND 120/70R15 56H TL SCOOTSMART 2 56H TL 638094
ACHTERBAND 140/70-15 69S TL SCOOTSMART 2 69S TL 640748
ACHTERBAND 160/60R15 67H TL SCOOTSMART 2 67H TL 638097
16"
Montage OMSCHRIJVING Load / Speed TT/TL PRODUCT CODE
VOORBAND/ACHTERBAND 110/70-16 52S TL SCOOTSMART 2 52S TL 640711
VOORBAND 80/90-16 43P SCOOTSMART 2 TL (ID) 43P TL 641867
ACHTERBAND 120/80-16 60P TL SCOOTSMART 2 60P TL 640727
ACHTERBAND 130/70R16 61S TL SCOOTSMART 2 61S TL 638095
ACHTERBAND 140/70-16 65S TL SCOOTSMART 2 65S TL 640749

ONTDEK ZONDER GRENZEN.

GA VERDER DAN DE WEG MET DE TRAILMAX RAID.

WIJ ZORGEN VOOR JE RIT.

WAT STAAT ER OP DE ZIJFLANK.