HARLEY-DAVIDSON

d402-logo

D402

Descripción del producto

  • Perfil de la banda de rodadura optimizado por ordenador para una mayor confianza en superficies resbaladizas a la vez que se reduce el desgaste de tipo cóncavo para una mayor uniformidad
  • Carcasa de poliéster de tres capas con dos bandas de fibra de vidrio para unos niveles superiores de capacidad de carga y estabilidad
Buscar un distribuidor
d402-main

Especificaciones

Filtro de categoría
Llanta0
  • TODO
  • 16"
16"
Montaje DESCRIPCIÓN Carga / Velocidad TT/TL Código de producto
DELANTERO MT90B16 72H TL D402F (HARLEY.D) 72H TL 656266
DELANTERO MT90B16 72H TL D402F SW (HARLEY.D) 72H TL 641650
DELANTERO MT90B16 72H TL D402F SW (HARLEY.D) 72H TL 656265
DELANTERO MT90B16 72H TL D402F WWW (HARLEY-D) 72H TL 641649
TRASERO MT90B16 74H TL D402 (HARLEY.D) 74H TL 656264
TRASERO MT90B16 74H TL D402 WWW (HARLEY-D) 74H TL 641651
TRASERO MU85B16 77H TL D402 (HARLEY-D) 77H TL 641652
TRASERO MU85B16 77H TL D402 WWW (HARLEY-D) 77H TL 641654

EXPLORA SIN LÍMITES.

VE MÁS ALLÁ DE LA CARRETERA CON TRAILMAX RAID.

CUIDAMOS DE NUESTRO VIAJE.

ENTENDIENDO TU LADO.